![]() |
|
|---|
| Retour Haut |
Fréquentation du site par semaine, du 2 Juillet 2012 au 17 Juin 2013.
| Semaine | Dates | Visites | Visiteurs | Pages vues | Pages vues par visite (Moyenne) |
| S25 | Du 17/06 au 23/06 | ||||
| S24 | Du 10/06 au 16/06 | 976 | 771 | 4127 | 29,55 |
| S23 | Du 03/06 au 09/06 | 1111 | 920 | 4528 | 28,11 |
| S22 | Du 27/05 au 02/06 | 1024 | 822 | 4570 | 31,10 |
| S21 | Du 20/05 au 26/05 | 1025 | 867 | 4171 | 28,34 |
| S20 | Du 13/05 au 19/05 | 998 | 824 | 4251 | 29,14 |
| S19 | Du 06/05 au 12/05 | 1377 | 1109 | 6248 | 31,69 |
| S18 | Du 29/04 au 05/05 | 1305 | 1061 | 6268 | 33,59 |
| S17 | Du 22/04 au 28/04 | 1027 | 873 | 4100 | 27,85 |
| S16 | Du 15/04 au 21/04 | 1037 | 862 | 4220 | 28,96 |
| S15 | Du 08/04 au 14/04 | 1119 | 884 | 5385 | 33,70 |
| S14 | Du 01/04 au 07/04 | 981 | 825 | 4362 | 30,66 |
| S13 | Du 25/03 au 31/03 | 947 | 795 | 4105 | 29,96 |
| S12 | Du 18/03 au 24/03 | 1197 | 993 | 5639 | 32,44 |
| S11 | Du 11/03 au 17/03 | 1077 | 909 | 4811 | 30,25 |
| S10 | Du 04/03 au 10/03 | 1017 | 860 | 5410 | 36,98 |
| S9 | Du 25/02 au 03/03 | 1037 | 842 | 4297 | 29,08 |
| S8 | Du 18/02 au 24/02 | 812 | 669 | 3628 | 30,55 |
| S7 | Du 11/02 au 17/02 | 807 | 649 | 3280 | 28,39 |
| S6 | Du 04/02 au 10/02 | 901 | 709 | 3370 | 25,13 |
| S5 | Du 28/01 au 03/02 | 798 | 611 | 3229 | 28,14 |
| S4 | Du 21/01 au 27/01 | 969 | 765 | 3717 | 25,65 |
| S3 | Du 14/01 au 20/01 | 832 | 626 | 3401 | 27,44 |
| S2 | Du 07/01 au 13/01 | 719 | 608 | 2805 | 27,55 |
| S1 | Du 31/12 au 06/01 | 516 | 447 | 1615 | 21,80 |
| S52 | Du 24/12 au 30/12 | 335 | 272 | 951 | 20,03 |
| S51 | Du 17/12 au 23/12 | 532 | 460 | 1608 | 21,18 |
| S50 | Du 10/12 au 16/12 | 926 | 782 | 3608 | 26,38 |
| S49 | Du 03/12 au 09/12 | 1120 | 913 | 4858 | 29,32 |
| S48 | Du 26/11 au 02/12 | 1068 | 879 | 4733 | 29,35 |
| S47 | Du 19/11 au 25/11 | 946 | 803 | 4775 | 35,39 |
| S46 | Du 12/11 au 18/11 | 959 | 807 | 4759 | 33,54 |
| S45 | Du 05/11 au 11/11 | 914 | 764 | 3695 | 28,06 |
| S44 | Du 29/10 au 04/11 | 960 | 767 | 3874 | 27,71 |
| S43 | Du 22/10 au 28/10 | 728 | 624 | 2977 | 28,20 |
| S42 | Du 15/10 au 21/10 | 886 | 717 | 4703 | 35,54 |
| S41 | Du 08/10 au 14/10 | 1201 | 1012 | 6333 | 36,91 |
| S40 | Du 01/10 au 07/10 | 1116 | 968 | 5237 | 31,41 |
| S39 | Du 24/09 au 30/09 | 1136 | 925 | 5479 | 32,52 |
| S38 | Du 17/09 au 23/09 | 1092 | 887 | 4861 | 30,43 |
| S37 | Du 10/09 au 16/09 | 1029 | 847 | 5389 | 36,62 |
| S36 | Du 03/09 au 09/09 | 882 | 722 | 3959 | 31,43 |
| S35 | Du 27/08 au 02/09 | 909 | 731 | 4026 | 30,32 |
| S34 | Du 20/08 au 26/08 | 675 | 581 | 2297 | 23,56 |
| S33 | Du 13/08 au 19/08 | 424 | 365 | 1478 | 24,47 |
| S 32 | Du 06/08 au 12/08 | 347 | 296 | 1165 | 23,4 |
| S 31 | Du 30/07 au 05/08 | 305 | 234 | 1493 | 35,33 |
| S 30 | Du 23/07 au 29/07 | 215 | 194 | 685 | 23,06 |
| S 29 | Du 16/07 au 22/07 | 197 | 194 | 685 | 23,06 |
| S 28 | Du 09/07 au 15/07 | 285 | 225 | 1272 | 29,17 |
| S 27 | Du 02/07 au 08/07 | 345 | 277 | 1378 | 25,82 |
| TOTAL | 42 165 | 34 761 | 183 613 | 1427,5 | |
| MOYENNE / jour | 122,93 | 101,34 | 535,31 | 4,16 | |
| Retour Haut |
Fréquentation du site par mois, année 2012-2013
| Mois | Visites | Visiteurs | Pages vues | Pages vues par visite (Moyenne) |
| Juillet 2012 | 1149 | 962 | 4376 | 112,19 |
| Août 2012 | 2273 | 1893 | 8568 | 117,39 |
| Septembre 2012 | 4457 | 3639 | 21 232 | 140,61 |
| Octobre 2012 | 4388 | 3671 | 21 328 | 145,40 |
| Novembre 2012 | 4018 | 3354 | 18 047 | 131,74 |
| Décembre 2012 | 3320 | 2774 | 12 851 | 109,17 |
| Janvier 2013 | 3420 | 2743 | 13 162 | 115,72 |
| Février 2013 | 3358 | 2685 | 13 790 | 112,85 |
| Mars 2013 | 4816 | 4024 | 22 240 | 141,50 |
| Avril 2013 | 4521 | 3735 | 19 892 | 131,28 |
| Mai 2013 | 5104 | 4164 | 22 613 | 135,76 |
| Juin 2013 |
| Retour Haut |
Top 50 provenance des connexions par ville du 02/07/12 au 14/10/12
| N° | Ville | N° | Ville | |
| 1 | Angoulême | 26 | Lyon | |
| 2 | Ruelle-sur-Touvre | 27 | Chef Boutonne | |
| 3 | Paris | 28 | Mérignac | |
| 4 | Poitiers | 29 | Ligugé | |
| 5 | Bordeaux | 30 | La Peyratte | |
| 6 | Limoges | 31 | Saint-Yrieix sur Charente | |
| 7 | Toulouse | 32 | Soyaux | |
| 8 | Cognac | 33 | Saint-Michel | |
| 9 | Niort | 34 | Marsac | |
| 10 | Magnac | 35 | Civray | |
| 11 | Garat | 36 | Bressuire | |
| 12 | La Couronne | 37 | Vouneuil-sous-Biard | |
| 13 | Saintes | 38 | Talence | |
| 14 | Beaulieu sur Sonnette | 39 | Saint Loubès | |
| 15 | Touvre | 40 | Montluçon | |
| 16 | La Rochelle | 41 | Cusset | |
| 17 | Parthenay | 42 | Saint Laurent de la Prée | |
| 18 | Melle | 43 | Blajan | |
| 19 | Isle d'Espagnac | 44 | Saint-Jean d'Angely | |
| 20 | Chabanais | 45 | Libourne | |
| 21 | Mareuil | 46 | Sartrouville | |
| 22 | Champniers | 47 | Frontenay Rohan Rohan | |
| 23 | Montussan | 48 | Lezay | |
| 24 | Rochefort | 49 | Bagneux | |
| 25 | Bègles | 50 | Thouars |
| Retour Haut |
| contact: ofcruelle@orange.fr |